Leino la boleng bo holimo la 175-78-31232 le thehang bakete ea ripper leino setokong
Tlhahisoleseding ya Sehlahiswa
| Lintho tse bonahalang | tšepe e tlase ea alloy |
| Mebala | E ntšo kapa e mosehla |
| Theknoloji | Ho theha meno a bakete ea majoe |
| Bothata ba Sefahleho | 47-52HRC |
| Setifikeiti | ISO9001-9002 |
| Theko ea FOB | FOB Xiamen USD 5-50 / Sekhechana |
| MOQ | 2 sengoathoana |
| Nako ea thomello | Nakong ea matsatsi a 30 ka mor'a hore konteraka e thehoe |
Moralo / Sebopeho / Lintlha Pics

Melemo / Likarolo:
Khampani ea rona e se e fetile ISO9001-2000 tsamaiso ea machaba ea taolo ea boleng. 'me e amohela tlhahlobo e tsoetseng pele, lisebelisoa tsa tlhahiso le theknoloji ea ho etsa lihlahisoa ka mokhoa o nepahetseng ho etsa lihlahisoa tse nang le tšusumetso le boima.
Sebopeho sa Lik'hemik'hale(%):
| Khabone - 0.26-0.28 |
| silicon - 0.4 |
| Manganese - 0.8 |
| Koporo - ≤0.02 |
| Ti - ≤0.1 |
| SP - ≤0.03 |
| Aluminium - ≤0.03 |
| Kr - 1.2 |
Ho na le likarolo tse ling tsa meno a bakete No. ka tsela e latelang:
| 230S | Hensley | 1.10 |
| 2300 | Hensley | 1.40 |
| 2300FL | Hensley | 1.80 |
| 127 * 290 adaptara | Hensley | 9.00 |
| 153 * 310 adaptara | Hensley | 9.20 |
| 158 * 290 adaptara | Hensley | 10.20 |
| 158 * 330 adaptara | Hensley | 15.60 |
| 109 * 220 adaptara | Hensley | 7.40 |
| 802 * 400 adaptara | Hensley | 22.80 |
| 940 * 370 adaptara | Hensley | 16.50 |
| 303 * 450 adaptara | Hensley | 30.30 |
| 940 * 410 adaptara | Hensley | 19.70 |
| X400 | Hensley | 7.30 |
| X330 | Hensley | 7.30 |
| X310 | Hensley | 3.40 |
| X290 | Hensley | 3.30 |
| X370 | Hensley | 8.00 |
| x410 | Hensley | 9.80 |
| x500 | Hensley | 21.50 |
| x156L | Hensley | 1.10 |
| x160L | Hensley | 1.60 |
| 835*156 | Hensley | 1.60 |
| 658*160 | Hensley | 4.90 |
| 555 | FORD | 1.20 |
| 2740*555 | FORD | 2.20 |
| 23T | H&L | 1.10 |
| 23F | H&L | 1.40 |
| 100C | ADCO | 1.20 |
| 100RH | ADCO | 1.40 |
| 100LH | ADCO | 1.30 |
| 3000LH | ADCO | 2.70 |
| 3000RH | ADCO | 2.68 |
| 3000RC | ADCO | 3.60 |
| 3010LWN | ADCO | 3.30 |
| 3010RWN | ADCO | 3.50 |
| 3010WNRC | ADCO | 4.90 |
| 4000LH | ADCO | 5.80 |
| 4000RH | ADCO | 5.80 |
| 4010WNL | ADCO | 6.90 |
| 4010WNR | ADCO | 6.90 |
| 400LH | ADCO | 8.50 |
| 400RH | ADCO | 8.60 |
| 400C | ADCO | 8.50 |
| 4v-3851 | MOTSAMAI MAOTO | 6.00 |
| 4v-0668 | MOTSAMAI MAOTO | 8.00 |
























