Likarolo tsa Kariki e ka Tlase ea CATERPILLAR D10N/R/T D9N/R/T
Tlhaloso
K'habeche e Kentsweng, Air Conditioner, E nang le Wire esale pele bakeng sa Taolo ea Kereiti, Powershift Transmission e nang le Lever Steering, E-Stops, Sistimi ea Mafura e Potlakileng, Lehare la Semi-U le Sephara la 4400 mm le nang le Single Tilt, Lieta tsa 600 mm tsa Single Grouser Track, Ripper ea 4 ea Silindara e le 'Ngoe e nang le Hydraulic Pin Puller
Likarolo tsa D10N/R/T D9N/R/T OEM
| Tlhaloso | Nomoro ea likarolo tse ling | Nomoro ea likarolo tsa OEM | Sekontiri, mm | Palo ea likarolo (kapa meno), likhomphutha | Bophara ba lieta, mm | Lintlha: Mofuta oa lenonyello/ Mofuta oa ho notlela | Bophara ba lesoba la bolt (boholo ba khoele ea bolt), mm | Boima ba 'mele, kg |
| D10N/R/T | ||||||||
| Seeta | С260-22-001С | 7T-0724, 9W-1867 | 610 | 30,15 | 43,54 | |||
| Seeta | С260-22-001С-01 | 7T-4607 | 710 | 30,15 | 50,94 | |||
| Seeta | С260-22-001С-02 | 6Y-2534 | 760 | 30,15 | 54,65 | |||
| Seeta | С260-22-001С-03 | 7T-4605 | 810 | 30,15 | 58,36 | |||
| Seeta | С260-22-001D | 7T-0724, 9W-1867 | 610 | 30,15 | 41.3 | |||
| Seeta | С260-22-001D-01 | 7T-4607 | 710 | 30,15 | 48.4 | |||
| Seeta | С260-22-001D-02 | 6Y-2534 | 760 | 30,15 | 51.9 | |||
| Seeta | С260-22-001D-03 | 7T-4605 | 810 | 30,15 | 55.4 | |||
| Seeta sa ho qetela | С260-22-002С | 9W-1867 | 610 | 30,15 | 43,5 | |||
| Seeta sa ho qetela | С260-22-002С-01 | 9W-1870 | 710 | 30,15 | 50,9 | |||
| Seeta sa ho qetela | С260-22-002С-02 | 6Y-2536 | 760 | 30,15 | 54,61 | |||
| Seeta sa ho qetela | С260-22-002С-03 | 9W-1869 | 810 | 30,15 | 58,32 | |||
| Seeta sa ho qetela | С260-22-002D | 9W-1867 | 610 | 30,15 | 41.2 | |||
| Seeta sa ho qetela | С260-22-002D-01 | 9W-1870 | 710 | 30,15 | 48.3 | |||
| Seeta sa ho qetela | С260-22-002D-02 | 6Y-2536 | 760 | 30,15 | 51.8 | |||
| Seeta sa ho qetela | С260-22-002D-03 | 9W-1869 | 810 | 30,15 | 55.3 | |||
| Bolutu ea lieta | С260-22-003 | 7T1000 | М27х2 | 0,71 | ||||
| Nate ea lieta | С260-22-004 | 5P8221 | М27х2 | 0,32 | ||||
| Kopano ea sehlopha sa 'mino | СМ260-22-000-20СB | 260.4 | 44 | 610 | E tlotsitsoe/Ho kenyeletsoa le lihokelo tse halofo (Sehokelo sa Master) | 4138 | ||
| Kopano ea sehlopha sa 'mino | СМ260-22-000-21СB | 260.4 | 44 | 710 | E tlotsitsoe/Ho kenyeletsoa le lihokelo tse halofo (Sehokelo sa Master) | 4464 | ||
| Kopano ea sehlopha sa 'mino | СМ260-22-000-22СB | 260.4 | 44 | 760 | E tlotsitsoe/Ho kenyeletsoa le lihokelo tse halofo (Sehokelo sa Master) | 4628 | ||
| Kopano ea sehlopha sa 'mino | СМ260-22-000-23СB | 260.4 | 44 | 810 | E tlotsitsoe/Ho kenyeletsoa le lihokelo tse halofo (Sehokelo sa Master) | 4790 | ||
| Kopano ea sehlopha sa 'mino | СМ260-22-000-30СB | 260.4 | 44 | 610 | E tlotsitsoe/Ho kenyeletsoa le lihokelo tse halofo (Sehokelo sa Master) | 4040 | ||
| Kopano ea sehlopha sa 'mino | СМ260-22-000-31СB | 260.4 | 44 | 710 | E tlotsitsoe/Ho kenyeletsoa le lihokelo tse halofo (Sehokelo sa Master) | 4352 | ||
| Kopano ea sehlopha sa 'mino | СМ260-22-000-32СB | 260.4 | 44 | 760 | E tlotsitsoe/Ho kenyeletsoa le lihokelo tse halofo (Sehokelo sa Master) | 4507 | ||
| Kopano ea sehlopha sa 'mino | СМ260-22-000-33СB | 260.4 | 44 | 810 | E tlotsitsoe/Ho kenyeletsoa le lihokelo tse halofo (Sehokelo sa Master) | 4661 | ||
| Kopano ea sehokelo sa pina | СМ260-22-100СB | 260.4 | 44 | E tlotsitsoe/Ho kenyeletsoa le lihokelo tse halofo (Sehokelo sa Master) | 29,6 | 2035 | ||
| Kopano ea sehlopha sa 'mino | СV260-22-000-20СB | 7T-0723, 380-5040 | 260.4 | 44 | 610 | E tlotsitsoe/Ho kenyeletsoa le lihokelo tse halofo (Sehokelo sa Master) | 4138 | |
| Kopano ea sehlopha sa 'mino | СV260-22-000-21СB | 9W-4168, 7T-4608, 236-8805 | 260.4 | 44 | 710 | E tlotsitsoe/Ho kenyeletsoa le lihokelo tse halofo (Sehokelo sa Master) | 4464 | |
| Kopano ea sehlopha sa 'mino | СV260-22-000-22СB | 260.4 | 44 | 760 | E tlotsitsoe/Ho kenyeletsoa le lihokelo tse halofo (Sehokelo sa Master) | 4628 | ||
| Kopano ea sehlopha sa 'mino | СV260-22-000-23СB | 260.4 | 44 | 810 | E tlotsitsoe/Ho kenyeletsoa le lihokelo tse halofo (Sehokelo sa Master) | 4790 | ||
| Kopano ea sehlopha sa 'mino | СV260-22-000-30СB | 7T-0723, 380-5040, 398-5265, 398-5940, 380-5940, CR7667/44/24 | 260.4 | 44 | 610 | E tlotsitsoe/Ho kenyeletsoa le lihokelo tse halofo (Sehokelo sa Master) | 4040 | |
| Kopano ea sehlopha sa 'mino | СV260-22-000-31СB | 9W-4168, 7T-4608, 236-8805 | 260.4 | 44 | 710 | E tlotsitsoe/Ho kenyeletsoa le lihokelo tse halofo (Sehokelo sa Master) | 4352 | |
| Kopano ea sehlopha sa 'mino | СV260-22-000-32СB | 260.4 | 44 | 760 | E tlotsitsoe/Ho kenyeletsoa le lihokelo tse halofo (Sehokelo sa Master) | 4507 | ||
| Kopano ea sehlopha sa 'mino | СV260-22-000-33СB | 260.4 | 44 | 810 | E tlotsitsoe/Ho kenyeletsoa le lihokelo tse halofo (Sehokelo sa Master) | 4661 | ||
| Kopano ea sehokelo sa pina | СV260-22-100СB | 8E-7928, 238-9851, CR7663/44 | 260.4 | 44 | E tlotsitsoe/Ho kenyeletsoa le lihokelo tse halofo (Sehokelo sa Master) | 29,6 | 2035 | |
| Kopano ea li-flange tse peli tsa track rolara | D10N-21-000СB | 195-5856, 6Y-8191, 309-7678 | 151 | |||||
| Kopano ea li-flange tse le 'ngoe tse tsamaeang ka lebelo la pina | D10N-21-000-01СB | 195-5855, 6Y-8192, 309-7679 | 146 | |||||
| Rolara ea mojari | D10N-21-000-01СB | 309-7679 | 146 | |||||
| D9N/R/T | ||||||||
| Seeta | 240-22-001С | 7T-2294 | 610 | 26,5 | 35.9 | |||
| Seeta | 240-22-001С-01 | 9W-2738 | 685 | 26,5 | 40.4 | |||
| Seeta | 240-22-001D | 7T-2294 | 610 | 26,5 | 32.8 | |||
| Seeta | 240-22-001D-01 | 9W-2738 | 685 | 26,5 | 37 | |||
| Seeta sa ho qetela | 240-22-002С | 610 | 26,5 | 34.5 | ||||
| Seeta sa ho qetela | 240-22-002С-01 | 685 | 26,5 | 39 | ||||
| Seeta sa ho qetela | 240-22-002D | 610 | 26,5 | 31.5 | ||||
| Seeta sa ho qetela | 240-22-002D-01 | 685 | 26,5 | 36 | ||||
| Bolutu ea lieta | C240-22-003 | 6T2638 | М24х1,5 | 0.51 | ||||
| Nate ea lieta | С240-22-004 | 7G0343 | М24х1,5 | 0.26 | ||||
| Kopano ea sehlopha sa 'mino | С240-22-000-10СB | 240 | 43 | 610 | Leino le le leng le tlotsitsweng/le kenyeletsang halofo ya dihokelo (kgokelo e kgolo) | 3153 | ||
| Kopano ea sehlopha sa 'mino | С240-22-000-12СB | 240 | 43 | 685 | Leino le le leng le tlotsitsweng/le kenyeletsang halofo ya dihokelo (kgokelo e kgolo) | 3345 | ||
| Kopano ea sehlopha sa 'mino | С240-22-000-20СB | 240 | 43 | 610 | Leino le le leng le tlotsitsweng/le kenyeletsang halofo ya dihokelo (kgokelo e kgolo) | 3020 | ||
| Kopano ea sehlopha sa 'mino | С240-22-000-22СB | 240 | 43 | 685 | Leino le le leng le tlotsitsweng/le kenyeletsang halofo ya dihokelo (kgokelo e kgolo) | 3201 | ||
| Kopano ea sehlopha sa 'mino | СV240-22-000-10СB | 9W2751/9W-2749/228812/2032199/3794048/199-5537/458-7790, CR4655/43/24 | 240 | 43 | 610 | E tlotsitsoe / Ho kenyeletsoa le lihokelo tse halofo (Khokahano e Kholo) - leino le lengata | 3174 | |
| Kopano ea sehlopha sa 'mino | СV240-22-000-12СB | 9W2754/3794054 | 240 | 43 | 685 | E tlotsitsoe / Ho kenyeletsoa le lihokelo tse halofo (Khokahano e Kholo) - leino le lengata | 3366 | |
| Kopano ea sehlopha sa 'mino | СV240-22-000-20СB | 9W2751/9W-2749/228812/2032199/3794048/199-5537/458-7790 | 240 | 43 | 610 | E tlotsitsoe / Ho kenyeletsoa le lihokelo tse halofo (Khokahano e Kholo) - leino le lengata | 3041 | |
| Kopano ea sehlopha sa 'mino | СV240-22-000-22СB | 9W2754/3794054/199-5538 | 240 | 43 | 685 | E tlotsitsoe / Ho kenyeletsoa le lihokelo tse halofo (Khokahano e Kholo) - leino le lengata | 3222 | |
| Kopano ea sehokelo sa pina | С240-22-100СB | 1995531, 1Q4653, 6Y1129, 6Y1130, 6Y8193, 9W2748, 8E7962 | 240 | 43 | Leino le le leng le tlotsitsweng/le kenyeletsang halofo ya dihokelo (kgokelo e kgolo) | 26,4 | 1482 | |
| Kopano ea sehokelo sa pina | СV240-22-100СB | 1995531, 1Q4653, 6Y1129, 6Y1130, 6Y8193, 9W2748, 8E7962, 458-7787 | 240 | 43 | E tlotsitsoe / Ho kenyeletsoa le lihokelo tse halofo (Khokahano e Kholo) - leino le lengata | 26,4 | 1503 | |
| Kopano ea li-flange tse peli tsa track rolara | 240-21-000-07СB | 245-9944, 7T-1253 | 116.15 | |||||
| Kopano ea li-flange tse le 'ngoe tse tsamaeang ka lebelo la pina | 240-21-000-06СB | 245-9943, 7T-1258 | 102.55 | |||||
| Kopano ea li-flange tse peli tsa track rolara | D9R-21-000СB | 245-9944, 7T-1253, 7T-1254, 196-9954, 196-9956, 104-3496 | 112 | |||||
| Kopano ea li-flange tse le 'ngoe tse tsamaeang ka lebelo la pina | D9R-21-000-01СB | 245-9943, 7T-1258, 7T-1259, 196-9955, 196-9957, 104-3495 | 108 |














