Libolti tsa Sehokelo sa Caterpiller D10N Track Link Bolts
Letšoao la mechini: CATERPILLAR
Mofuta oa mechine: Li-dozer
mohlala:D10N
Ketane ea terene CTHG0110N044
Boima: 1994.00 Kg
TŠUPISO EA TŠELELANO (Likhoutu tsa pele):
| BERCO | CR6075/44 |
| BERCO | CR6100/44 |
| KHOKHO | 6Y2059 |
| KHOKHO | 6Y8189 |
| KHOKHO | 8E7928 |
| ITM | G01100N1M00044 |
| ITM | G01100N1S00044 |
| VPI | VCR6075/44V |
Ketane ea Tsela ea D10N le bolt ea LINK
| Ketane ea Tsela ea D10N (boima: 1944kg) | |||
| LITŠOANTŠISO TSA SEHLAHISOA: | |||
| A:260,4 | B:80 | C:83 | B1:80 |
| C1:83 | N:105 | M:181 | D:190 |
| E: 250 | D1:190 | E1:250 | L:293,4 |
| Ke:136 | ∅R:95 | ∅H:57,25 | ∅G:90,43 |
| ∅F:29,5 | ∅T:30 | P:316 | Bophara: 1+1/8''-12UNF |
| VG0110N044 LETSOAI LA TRACK CHAIN E TSAMAYANA LE LIKOLOI TSE LATELANG: KHOKHO D10N 2YD-1-UP,D10N 3SK-1-UP,D10R 3KR-1-UP,D10R AKT-1-UP,D10T RJG-1-UP LITŠUPISO TSE TŠOANANG (LIKHOUTO TSA QALO): BERCO CR6075/44,CR6100/44CATERPILLAR6Y2059,6Y8189,8E7928ITM G01100N1M00044,G01100N1S00044VPI VCR6075/44V | |||
| VD0110N15TRACK BOLT 1"1/8-12UNFX96 | |||
| Li-Bolt tsa Khokahano ea Track ea D10N (boima: 0.7kg) | |||
| LITŠOANTŠISO TSA SEHLAHISOA: | |||
| Mofuta: STD | Hlooho e thatafetseng: | Sehlopha sa matla: 12,9 | A: 1''1/8 |
| Sekhahla: 12UNF | B:29,15 | C:96 | D:43 |
| E:26,6 | CH:42,86 | G:42,86 | |
| VD0110N15 TLHOKOMELISO EA TRACK 1"1/8-12UNFX96 E TSAMAYANA LE LIKOLOI TSE LATELANG: KHOKHO D10N 2YD-1-UP,D10N 3SK-1-UP,D10R 3KR-1-UP,D10R AKT-1-UP,D10T RJG-1-UP LITŠUPISO TSE TŠOANANG (LIKHOUTO TSA QALO): BERCO CR5167 KHOKHO 7T1000 ITM D01100NON15 O-&-K-TEREX 2769128 VPI V7T1000 | |||
















