KRANKSHAFT EA ISUZU
| Mofuta oa Enjene | Nomoro ea Karolo/OEM | Batšoantšisi ba Nepahetseng | E entsoe | ||
| Kakaretso | E nang le nitride | Ho thatafatsa | Ho thatafatsa | ||
| 4JA1 | 8-94455-240-1 | 370 | 390 | 410 | 850 |
| 4JB1 | 8-94443-662-0/892190927 | 380 | 400 | 420 | 780 |
| 4JB1T | 894453525-2/894445570-0/897331853-0/8-94251-729-0 | 480 | 510 | 540 | 900 |
| 4JH1/4KH1/4JX1 | 8-97254611-1,8-97940-743-0,8-97249-041-0 | 420 | 440 | 460 | 900 |
| 4JG2/4JG1 | 8-97023-182-1 | 510 | 540 | 570 | |
| 4JJ1 | 8-97311-632-1/8-97311-632-1-151 | 570 | 600 | 630 | |
| 4JJ1-T | Hlooho e nyane e nang le masoba a 6 | 650 | 680 | 710 | |
| 4JK1 | 8-98131-999-0 | 520 | 550 | 570 | |
| 4BA1 | 570 | 600 | 630 | ||
| 4BB1(E NCHA) | SEHLOOHO: 80 | 620 | 650 | 680 | |
| 4BB1 (KGOLO) | 5-12310-162-0, SEHLOOHO: 76, Ka lisebelisoa | 630 | 660 | 690 | |
| 4BC2/4BC1/DB33 | 5-12310-161-0, DB33 | 470 | 500 | 530 | 1350 |
| 4BD1 | 5-12310-163-0 | 560 | 590 | 620 | 1350 |
| 4BD1T/4BD2T | 5-12310-189-1 | 720 | 760 | 790 | |
| 4BE1 | 8-94416-373-2 | 500 | 530 | 560 | |
| 4BG1 | 8-97112-981-2 | 620 | 650 | 680 | |
| 4HE1 | 8-97165-483-0/8-97352-534-2 Rodjournal:66 | 720 | 760 | 800 | 1800 |
| 4HE1T/4HK1 | 8-94396-737-3/8-98029-270-0 Rodjournal:73 | 700 | 740 | 780 | 1800 |
| 4HF1 | 8-97033-171-2,8-97112-981-3 | 640 | 670 | 700 | 1500 |
| 4HG1 | 897033-171-2/897112-981-0/897146520-2 | 640 | 670 | 700 | 1500 |
| 4HL1 | 720 | 750 | 780 | ||
| 4ZA1 | 480 | 500 | 520 | ||
| 4ZB1 | 480 | 500 | 520 | ||
| 4ZC1 | 480 | 500 | 520 | ||
| 4ZD1 | 8-94136-164-0/8-94146-320-2 | 420 | 440 | 460 | |
| 4ZE1 | 8-94163-188-0/8-97023-674-0/8-97107-920-1/8-97107-920-3/8973584760 | 440 | 460 | 480 | |
| 3LB1 | 450 | 470 | 490 | ||
| 3LD1 | 480 | 500 | 520 | ||
| 4LE1 | 480 | 510 | 530 | ||
| 4LE2 | 8-97115-177-2 | 480 | 510 | 530 | |
| C190 | 5-12310-188-0 | 500 | 530 | 550 | |
| C223 | 8-94118-828-0,8-94139-669-0 | 500 | 530 | 550 | |
| C240 | 9-12310-413-0/8941396690/8941597680 | 430 | 460 | 480 | |
| G161 | 8-94200-655-0,8-94156-835-0 | 390 | 410 | 430 | |
| G200 | 8-94201-038-0,8-94200-655-0,8-9156-836-0,8-94156-836-1 | 390 | 410 | 430 | |
| C14NZ | OPEL | 450 | 470 | 490 | |
| C22NE | 8-90530-454-0,OPEL,ISUZU,GM | 450 | 470 | 490 | 750 |
| 6HE1 | 8-94395-025-0 | 1000 | 1050 | 1100 | 2500 |
| 6HH1 | 8-97603-003-0 | 1000 | 1050 | 1100 | |
| 6HE1T/6HK1 | 8-94395-125-0/8-97603-004-0/8-94396-737-4 | 1000 | 1050 | 1100 | 2500 |
| 6HF1 | 1000 | 1050 | 1100 | ||
| 6BB1(KGOLO) | SEHLOOHO: 76, Ka lisebelisoa | 950 | 1000 | 1040 | |
| 6BB1 (E NCHA) | TLHOKOMELISO EA SEHLOOHO:80,1-12310-445-0/1-12310-436-0 | 930 | 980 | 1020 | |
| 6BD1 | 1-12310-437-0 | 850 | 900 | 940 | 2050 |
| 6BD1T | 1-12310-407-0/5-12310-151-0 | 920 | 970 | 1020 | 2300 |
| 6BF1 | 1000 | 1050 | 1100 | 2300 | |
| 6BG1 | 1-12310-448-0 | 850 | 900 | 940 | 2050 |
| 6QA1 | 1-12310-386-1 | 1950 | 2050 | 2150 | |
| 6RB1 | 1-12310-503-2,EX400 | 2100 | 2200 | 2300 | |
| 6SA1 | 1-12310-569-0 | 1280 | 1340 | 1380 | |
| 6SD1T | 1-12310-671-0 | 1500 | 1580 | 1650 | |
| 6WG1 | 1-12310675-1 | 4300 | 4500 | 4600 | 8500现货 |
| 6UZ1 | 1550 | 1650 | 1750 | ||
| DH100 | 9-1211-1670-0 | 1800 | 1900 | 2000 | |
| DA120 | 1400 | 1480 | 1550 | ||
| 10PB1 | 2600 | 2700 | 2800 | ||
| 10PD1 | 2900 | 3000 | 3100 | ||
| 10PE1 | 2900 | 3000 | 3100 | ||
| 10pcs 1 | 2600 | 2700 | 2800 | ||
| 12PCS | 2500 | 2600 | 2700 | ||
| 12PD1 | 3050 | 3200 | 3300 | ||
| 12PE1 | 3050 | 3200 | 3300 | ||











