Mochini oa ho Cheka Likoti tsa Earh oa Hydraulic Earth Drill
Likaroloana
1. Litsebe tse entsoeng ka li-hood:Sebetsana le khatello e boima ea tšebeliso ea letsatsi le letsatsi. Kopanya bokaholimo bo pharaletseng le bo sireletsehileng haholoanyane.
2. Motlakase oa Eaton:Ho ntshetsa pele dihokelo tse tshepahalang ka ho fetisisa.
3. Lebokose la lebokose la ERICYLIC:Lebokose la li-gear la lipolanete le ikhethang. Torque ea tlhahiso e ngatafalitsoeng.
Bokgoni bo feteletseng
4. Shaft e sa ntšeng:E kopantsoe holimo e notleletsoe ka tlung ea ho cheka mobu. Ha e oele le ka mohla. E fane ka tikoloho e sireletsehileng..
| Mohlala | Mojari(T) | Torque (Nm) | Khatello (Bar) | Phallo (L/m) | Lebelo la ho Potoloha (Rpm) | Sehlahisoa sa Shaft (mm) | Lihoete tsa haeteroliki (Lintlha) | Boima ba Yuniti (kg) | Bophahamo ba Yuniti (mm) | Yuniti Max.Dia.(mm) | Letoto la Auger |
| GT2000 | 1-2.5 | ≤1871 | ≤205 | 23-53 | 40-92 | Ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
| GT2500 | 1.5-3 | ≤2432 | ≤205 | 30-61 | 40-82 | Ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
| GT3000 | 2-3.5 | ≤2877 | ≤240 | 30-61 | 40-81 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
| GT3500 | 2.5-4.5 | ≤3614 | ≤240 | 30-68 | 32-72 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
| GT4500 | 3-5 | ≤4218 | ≤225 | 38-76 | 32-64 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
| GT5000 | 4.5-7 | ≤5056 | ≤240 | 38-76 | 29-58 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
| GT5500 | 5-7 | ≤5901 | ≤225 | 45-83 | 28-50 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
| GT6000 | 6-8 | ≤5793 | ≤275 | 45-106 | 34-80 | 75 | 3/4 | 110 | 850 | 269 | S5 |
| GT7000 | 7-10 | ≤6931 | ≤260 | 61-121 | 37-72 | 75 | 3/4 | 112 | 850 | 269 | S5 |
| GT8000 | 8-12 | ≤8048 | ≤240 | 61-136 | 29-64 | 75 | 3/4 | 115 | 850 | 269 | S5 |
| GT10000 | 10-13 | ≤10778 | ≤240 | 70-136 | 22-43 | 75 | 3/4 | 167 | 930 | 290 | S6 |
| GT12000 | 13-17 | ≤11976 | ≤240 | 80-151 | 20-39 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
| GT15000 | 13-17 | ≤15046 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
| GT20000 | 13-20 | ≤19039 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
| GT25000 | 15-23 | ≤24949 | ≤250 | 90-180 | 16-30 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
Mokhoa oa ho khetha mohlala o nepahetseng?
1. Boima ba sehokelo sa hao sa ho tjheka/terekere/ Backhoe/Skid Steer?
| Mohlala oa Moepolli | Boima ba moepolli | Mohlala oa Earth Auger |
| Cat226B | 2.6T | GT2500,GTA3000 |
| Cat279C | 4.5T | GT5500,GTA5000 |
| PC100 | 10T | GT8000 |
| PC320 | 23.7T | GT20000,GTA25000 |
2. Bophara le Botebo ba lesoba le lokelang ho tjhekwa?
| Bophara | Botebo |
| Ho tloha ho 100mm ho isa ho 1200mm | Re ka fana ka shaft ea katoloso |
3. Mofuta oa mobu o lokelang ho chekoa?
| Meno a Lefatše le Mofofisi | Meno le Mofofisi oa Tungsten | Meno a Rock le Pilot |
| Mobu, Letsopa | Mobu o lehlabathe, Mobu o nang le lehlohlojane | Lefika le Sekontiri |
S4 Ho cheka mobu le letsopa (E feletse ka Meno a Lefatše le Pilot ea Lefatše)
Bophara: 100mm, 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 900mm
Ho Cheka ka Boqhoqhoane ha S5 (Ho Felletse ka Meno a Tungsten le Tungsten Pilot)
Bophara: 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm
Ho Cheka ka Thata/Ho Hlakola ka S6 (Ho Felletse ka Meno a Tungsten le Extra Dig Pilot)
Bophara: 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm, 1M, 1.2M
Sekoti sa Cradle
E sebelisoa kahong ea photovoltaic, ho lema lifate le ho hlahisa li-virescence,
likhokahano tsa mohala le motlakase le maemo a mang.














