Leino la boleng bo holimo la 175-78-31232 le nang le leino la ho thiba bakete le teng ka setokong
Tlhahisoleseding ea Sehlahisoa
| Thepa | tšepe e tlaase ea motsoako |
| Mebala | E ntšo kapa e mosehla |
| Mokhoa | Meno a ho betla lefika |
| Bothata ba holim'a metsi | 47-52HRC |
| Setifikeiti | ISO9001-9002 |
| Theko ea FOB | FOB Xiamen USD 5-50/Sengoathoana |
| MOQ | Likotoana tse 2 |
| Nako ea thomello | Matsatsing a 30 kamora hore konteraka e thehwe |
Moralo / Sebopeho / Dintlha tse qaqileng

Melemo / Likarolo:
Khamphani ea rona e se e fetile sistimi ea taolo ea boleng ea machaba ea ISO9001-2000. 'me e amohela tlhahlobo e tsoetseng pele, lisebelisoa tsa tlhahiso le theknoloji ea ho lahla ka nepo ho etsa lihlahisoa tse nang le tšusumetso le boima.
Sebopeho sa Lik'hemik'hale (%):
| Khabone - 0.26-0.28 |
| Silicone - 0.4 |
| Manganese - 0.8 |
| Koporo - ≤0.02 |
| Ti - ≤0.1 |
| SP - ≤0.03 |
| Aluminium - ≤0.03 |
| Cr - 1.2 |
Ho na le likarolo tse ling tsa meno a bakete tse latelang:
| 230S | Hensley | 1.10 |
| 2300 | Hensley | 1.40 |
| 2300FL | Hensley | 1.80 |
| Adaptara ea 127*290 | Hensley | 9.00 |
| Adaptara ea 153*310 | Hensley | 9.20 |
| Adaptara ea 158*290 | Hensley | 10.20 |
| Adaptara ea 158*330 | Hensley | 15.60 |
| Adaptara ea 109*220 | Hensley | 7.40 |
| Adaptara ea 802*400 | Hensley | 22.80 |
| Adaptara ea 940*370 | Hensley | 16.50 |
| Adaptara ea 303*450 | Hensley | 30.30 |
| Adaptara ea 940*410 | Hensley | 19.70 |
| X400 | Hensley | 7.30 |
| X330 | Hensley | 7.30 |
| X310 | Hensley | 3.40 |
| X290 | Hensley | 3.30 |
| X370 | Hensley | 8.00 |
| x410 | Hensley | 9.80 |
| x500 | Hensley | 21.50 |
| x156L | Hensley | 1.10 |
| x160L | Hensley | 1.60 |
| 835*156 | Hensley | 1.60 |
| 658*160 | Hensley | 4.90 |
| 555 | FORD | 1.20 |
| 2740*555 | FORD | 2.20 |
| 23T | H&L | 1.10 |
| 23F | H&L | 1.40 |
| 100C | ADCO | 1.20 |
| 100RH | ADCO | 1.40 |
| 100LH | ADCO | 1.30 |
| 3000LH | ADCO | 2.70 |
| 3000RH | ADCO | 2.68 |
| 3000RC | ADCO | 3.60 |
| 3010LWN | ADCO | 3.30 |
| 3010RWN | ADCO | 3.50 |
| 3010WNRC | ADCO | 4.90 |
| 4000LH | ADCO | 5.80 |
| 4000RH | ADCO | 5.80 |
| 4010WNL | ADCO | 6.90 |
| 4010WNR | ADCO | 6.90 |
| 400LH | ADCO | 8.50 |
| 400RH | ADCO | 8.60 |
| 400C | ADCO | 8.50 |
| 4v-3851 | MAOTO A K'HAMPAKTER | 6.00 |
| 4v-0668 | MAOTO A K'HAMPAKTER | 8.00 |
























