Komatsu Dozer Blade Cutting Edge 4T6381
Tlhaloso ea lihlahisoa tsa 1.
Tlhahisoleseding ka di-blades tsa dozer
| Lebitso | Li-blade tsa Dozer, bohale ba lehare bo sehang |
| Karolo ea Karolo. | 4T6381 |
| Boima ba yuniti | 97.7kgs |
| Tekanyo | 1353*330*30 9*1" |
| Bolt le nate | 4J9208+ 2J3507 |
| Karolo e 'ngoe ea nomoro. | 3G9264 |
| Kopo | CAT Dozer D8N |
| Tšebeletso | Nomoro ea Karolo ea OEM kapa e Ikhethileng |
| Ntho e tsebahalang | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004,4T3009 , 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282 , 4T6004, 4T3009 , 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282 , 4T 66T 29 , 319 7T3492, 9U8057 , 9W5232, 9W4500, 9W7043, 9W6656, 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471 ,T198126, 6 T121209,62129 T12129,621209 T19 T12129, 6656 710088S, 710064S, 720074NS, jj. |
| Thepa | Tšepe ea Manganese e phekotsoeng ka mocheso ea 16Mn le Tšepe ea Boron e phekotsoeng ka mocheso ea 30MnB |
| 'Mala | Bosehla kapa ho ya ka moo moreki a hlokang |
| Letšoao | Ha ho na letshwao kapa letshwao la moreki ka ho penta kapa ho hatakela |
| Sephutheloana | Lipalete tsa Plywood tse nang le polasetiki |
| MOQ | 1000kg bakeng sa odara e le 'ngoe |
| Nako ea thomello | Matsatsi a 20-30 kamora netefatso ea odara |
| Botenya | 13mm ho isa ho 80mm |
| Mofuta o fapaneng | Moeli o sehang: Moeli o sehang o bataletseng (DBF) o habeli ||, Moeli o sehang oa DBF |>, Moeli o sehang oa DBF < >, Moeli o sehang o nang le sepekere sa DBF |
| Mahare a dozer | Meeli ea ho seha le likarolo tsa ho qetela tsa Dozer, moeli oa ho seha oa katse, mahare a popane, moeli oa ho seha oa popane, meeli ea ho seha ea dozer, meeli ea ho seha le likarolo tsa ho qetela, moeli oa ho seha oa bulldozer, jj. |
Moralo oa lihlahisoa tsa 2
Ho theoha ha lerako:
| Bolelele | 2438 | Boholo ba bolt | 3/4" |
| Bophara | 203 | Masoba | 17 |
| Botenya | 16 |
3.Karolo ea mahare a grader ke a latelang:
| Mahare a Grader | |||
| P/N | Tekanyo e ka Sehloohong (mm) | Masoba | Dia. |
| 5D9553 | 1828X152X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9554 | 2133X152X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9556 | 1828X152X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9557 | 2133X152X19 | 15 | 5/8" |
| 5D9558 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9559 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 7D1577 | 2133X203X19 | 15 | 3/4" |
| 7D1949 | 2438X203X19 | 17 | 3/4" |
| 5B5564 | 1828X152X16 | 8 | 5/8" |
| 5B5562 | 2133X152X16 | 9 | 5/8" |
| 4T2237 | 2438X203X25 | 17 | 5/8" |
| 4T2242 | 2133X203X25 | 15 | 5/8" |
| 4T2968 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9732 | 2438X203X19 | 17 | 5/8" |
| 9W2301 | 2438X152X13 | 10 | 5/8" |
| 9W2299 | 2133X152X13 | 9 | 5/8" |
| 4T3007 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 4T3036 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 4T2969 | 2133X203X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9562 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |






































