Likarolo tsa Kamore e ka Tlase tse nang le Mohlala oa PC8000 EX5500 EX8000
Tlhaloso ea Likarolo tsa PC2000
- Lieta tsa ho Tsamaea: Likarolo tsena li kopana ka ho toba le mobu, li fana ka motsamao bakeng sa mochini. Hangata li entsoe ka tšepe e matla haholo ho mamella meroalo e boima le maemo a thata a mosebetsi.
- Liketane tsa Terene: Tsena li hokahanya lieta tsa terene le ho fetisa matla, ho netefatsa ts'ebetso e boreleli ea mochini. Moralo oa liketane tsa terene o tlameha ho netefatsa ho hanyetsa ho tsofala le ho tšepahala.
- Lirolo tsa ho Sebetsa: Tsena li tšehetsa boima ba mochini 'me li thusa liporo ho tsamaea sebakeng se sa lekanang. Tlhokomelo ea kamehla ea hlokahala ho netefatsa hore ts'ebetso e boreleli.
- Ba sa sebetseng: Tsena li boloka tsitsipano ea litselana 'me li li thibela ho tsoa mokoting. Hangata li fumaneha ka pele ho litselana.
- Li-sprocket: Tsena li sebelisana le liketane tsa pina 'me li ikarabella bakeng sa ho fetisetsa matla a enjene tsamaisong ea pina. Moralo oa li-sprocket o tlameha ho netefatsa ho tšoarella le phetiso e sebetsang hantle ea matla.
Mohala oa Tlhahiso ea Likarolo tsa PC2000
Mochini o Moholo oo re ka o Fanang ka
| Mohlala | OEM | Lihlahisoa | Bongata | Boima (kg) | Thepa |
| EX2500 | 4352140 | Rolara ea pina | 16 | 493.00 | 4340 |
| 9173150 | Rolara ea mojari | 6 | 123.00 | 4340 | |
| 1029150 | sprocke | 2 | 1398.00 | 32CrNiMo | |
| 9134236 | motho ea sa sebetseng | 2 | 1287.00 | 32CrNiMo | |
| EX3500 | 4317447 | Rolara ea pina | 16 | 676.76 | 4340 |
| 9066271 | Rolara ea mojari | 6 | 214.28 | 4340 | |
| 1029151 | sprocket | 2 | 2180.42 | 32CrNiMo | |
| 9185119 | motho ea sa sebetseng | 2 | 1738.17 | 32CrNiMo | |
| EX5500 | 4627351 | Rolara ea pina | 14 | 1363.90 | 4340 |
| 9161433 | Rolara ea mojari | 6 | 271.25 | 4340 | |
| 1029152 | sprocket | 2 | 3507.18 | 32CrNiMo | |
| 1025104 | motho ea sa sebetseng | 2 | 3201.91 | 32CrNiMo | |
| EX8000 | 9279019 | Rolara ea pina | 14 | 1599.82 | 4340 |
| 9279020 | Rolara ea mojari | 2 | 386.00 | 4340 | |
| sprocket | 2 | 6429.00 | 32CrNiMo | ||
| motho ea sa sebetseng | 2 | 5447.00 | 32CrNiMo | ||
| PC5500 | 94428840/95641340 | Rolara ea mojari | 4 | 247.00 | 4340 |
| 91352440 | Rolara ea pina | 14 | 675.00 | 4340 | |
| PC4000 | 89590440 | ROLLE E KA TLAASE | 14 | 507.00 | 4340 |
| 42968740(97077240) | ROLERE E KA HOlimo | 6 | 246.00 | 4340 | |
| 88711040 | TUMBLER EA HO KHANNA | 2 | 3,475.00 | 32CrNiMo | |
| 42969740 | MOITŠOARETSI | 2 | 2,648.00 | 32CrNiMo | |
| 93049640 | LIPINA | 98 | 479.00 | 32CrNiMo | |
| PC8000 | 938-789-40 | Kopano ea Botsoa | 2 | 6,130.00 | 32CrNiMo |
| 938-790-40 | Motsoako o ka Tlase oa Roller | 16 | 790.00 | 4340 | |
| 938-795-40 | RollerAssy e ka Holimo | 6 | 302.00 | 4340 | |
| 938-788-40 | Koloi ea ho khanna ea ho khanna | 2 | 5,994.00 | 32CrNiMo | |
| 936-695-40 | Seeta sa Track | 96 | 1,160.00 | 32CrNiMo |
Malebela a Tlhokomelo
Ho hlokomela likarolo tsa ka tlas'a seketsoana sa li-excavator tsa PC5500 le PC4000 ho bohlokoa bakeng sa ho netefatsa botšepehi le ts'ebetso ea tsona ea nako e telele. Malebela a tlhokomelo ke ana:
- Tlhahlobo le Tlhoekiso ea Kamehla:
- Tlosa litšila, lithōle le lintho tse ling tse sitisang tsela le ka tlas'a seporo khafetsa ho thibela ho tsofala le ho senyeha.
- Hlahloba likarolo tsohle bakeng sa matšoao a mapetso, ho tsofala, kapa tšenyo e 'ngoe.
- Setlolo:
- Tlotsa li-roller tsa track, li-idlers le li-sprocket khafetsa ho fokotsa khohlano le ho tsofala.
- Netefatsa hore ho sebelisoa litlolo tse loketseng 'me u latele likhothaletso tsa moetsi.
- Phetoho ea Khatello:
- Kamehla hlahloba 'me u lokise khatello ea pina. Litsela tse hlephileng haholo li ka eketsa kotsi ea ho tsofala, athe litsela tse thata haholo li ka beha khatello e eketsehileng likarolong.
- Hlahloba khatello ea li-idlers le liketane tsa li-track ho netefatsa hore li ka har'a sebaka se khothaletsoang.
- Ho Nkela Likarolo Tse Hloekileng Sebaka:
- Nka sebaka sa lieta tsa ho matha tse tsofetseng, liketane tsa ho matha, le likarolo tse ling tsa bohlokoa ho latela tšebeliso le maemo a ho thaepa.
- Sebelisa likarolo tsa mantlha tse khothaletsoang ke moetsi ho netefatsa ts'ebetso e ntle le ho lumellana hantle.
- Kemiso ea Tlhokomelo e Tloaelehileng:
- Hlahisa kemiso e qaqileng ea tlhokomelo, ho kenyeletsoa tlhahlobo, setlolo le linako tsa ho nkela likarolo tsohle tsa ka tlas'a sepalangoang sebaka.
- Boloka direkoto tsa mosebetsi o mong le o mong oa tlhokomelo ho latela nako ea bophelo le liphetoho tsa ts'ebetso ea likarolo.
| Tlhaloso | Nomoro ea likarolo tsa OEM |
| Rolara ea pina | 17A-30-00070 |
| Rolara ea pina | 17A-30-00180 |
| Rolara ea pina | 17A-30-00181 |
| Rolara ea pina | 17A-30-00620 |
| Rolara ea pina | 17A-30-00621 |
| Rolara ea pina | 17A-30-00622 |
| Rolara ea pina | 17A-30-15120 |
| Rolara ea pina | 17A-30-00070 |
| Rolara ea pina | 17A-30-00170 |
| Rolara ea pina | 17A-30-00171 |
| Rolara ea pina | 17A-30-00610 |
| Rolara ea pina | 17A-30-00611 |
| Rolara ea pina | 17A-30-00612 |
| Rolara ea pina | 17A-30-15110 |
| Rolara ea pina | 175-27-22322 |
| Rolara ea pina | 175-27-22324 |
| Rolara ea pina | 175-27-22325 |
| Rolara ea pina | 17A-27-11630 (GруPPа SegmentоV) |
| Rolara ea pina | 175-30-00495 |
| Rolara ea pina | 175-30-00498 |
| Rolara ea pina | 175-30-00490 |
| Rolara ea pina | 175-30-00497 |
| Rolara ea pina | 175-30-00770 |
| Rolara ea pina | 175-30-00499 |
| Rolara ea pina | 175-30-00771 |
| Rolara ea pina | 175-30-00487 |
| Rolara ea pina | 175-30-00485 |
| Rolara ea pina | 175-30-00489 |
| Rolara ea pina | 175-30-00488 |
| Rolara ea pina | 175-30-00760 |
| Rolara ea pina | 175-30-00480 |
| Rolara ea pina | 175-30-00761 |












