Sistimi ea meno ea Nemisys® – N1
Kakaretso ea Sehlahisoa
Sistimi ea Nemisys® N1 e kenyelletsa:
Meno a bakete ea ho cheka
Li-adapter
Likarolo tsa ho notlela
Likarolo tse amanang tsa GET (Ground Engaging Tool)
E sebelisoa hangata ho li-excavator tse kholo tsa merafo le lisebelisoa tse boima tsa kaho moo ho hanyetsa ho tsofala le ts'ebetso e tsitsitseng ho leng bohlokoa.
Likarolo le Melemo
Khanyetso e Matla ea ho Roala
E entsoe ka tšepe e matla ea alloy 'me e sebetsoa ka kalafo ea mocheso, sistimi ea meno ea N1 e hahiloe ho sebetsana le maemo a thata a ts'ebetso joalo ka lefika, tšepe le thepa e khorofo haholo.
Melemo:
Bophelo ba tšebeletso e telele
Maqhubu a phokotso a ho nkela sebaka
Tshebetso e betere lits'ebetsong tse hlokang tlhokomelo e ngata
| PMID | Tlhaloso | Bolelele A (mm) | Bolelele ba A (ka hare) | Bolelele B (mm) | Bophahamo ba B (ka hare) | Bophara C (mm) | Bophara C (ka hare) | Bolelele ba Dibit D (mm) | Bolelele ba Dibit D (ka hare) | Boima (kg) | Boima ba 'mele (lb) | Mofuta oa Mochini |
| N1D6 | Sebaka sa ho theohela | 324 | 12.76 | 206 | 8.1 | 321 | 12.64 | 180 | 7.09 | 49 | 107 | DL |
| N1R | Sebaka sa Rock | 350 | 13.76 | 234 | 9.2 | 321 | 12.64 | 202 | 7.94 | 74 | 163 | HEX |
| N1S | Ntlha e Tloaelehileng | 322 | 12.67 | 206 | 8.1 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 53 | 117 | HEX |
| N1SW | Ntlha ea Cap Cap e Tloaelehileng ea ho Aparela | 322 | 12.67 | 234 | 9.2 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 61 | 134 | HEX |
| N1V2 | Khetha Ntlha | 338 | 13.3 | 206 | 8.1 | 344 | 13.56 | 193 | 7.61 | 50 | 110 | HEX |
| PMID | Tlhaloso | Boholo ba Nko | Botenya ba Molomo (mm) | Botenya ba Molomo (ka hare) | Bolelele A (mm) | Bolelele ba A (ka hare) | Bolelele B (mm) | Bophahamo ba B (ka hare) | Bophara C (mm) | Bophara C (ka hare) | Boima (kg) | Boima ba 'mele (lb) | Apara Sekoahelo |
| N1-5874 | Adaptara ea Sekoahelo sa ho Weld-On | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 269 | 592 | N1WC |
| N1-5874H | Adaptara ea ho Weld-On | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.43 | 322 | 12.66 | 286 | 631 | Ha ho letho |
| N1-5875 | Adaptara ea Sekoahelo sa ho Weld-On | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 265 | 585 | N1WC |
| N1-5875H | Adaptara ea ho Weld-On | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 271 | 598 | Ha ho letho |
| N1-S110H | Adapter ea Nemisys-Posilok Bridge | S110 | -- | -- | 468 | 18.44 | 326 | 12.83 | 336 | 13.22 | 136 | 299 | Ha ho letho |
| N1-S110W | Adaptara ea Sekoahelo sa Borokho sa Nemisys-Posilok | S110 | -- | -- | 466 | 18.35 | 282 | 11.1 | 320 | 12.6 | 91 | 201 | N1WC |
| N1H | Adaptara e Mahareng | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 316 | 12.46 | 321 | 12.64 | 120 | 265 | Ha ho letho |
| N1XHD | Adaptara e Mahareng Mosebetsi o Boima o Eketsehileng | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 346 | 13.61 | 321 | 12.64 | 141 | 311 | Ha ho letho |
| N1W | Adaptara ea Cap ea ho Roala e Mahareng | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 281 | 11.07 | 320 | 12.59 | 88 | 193 | N1WC |











