SH120 Front Idler SUMITOMO Idler Crawler Machinery Excavator Spare Parts Parts Undercarriage
Tlhahisoleseding ea Sehlahisoa
| Thepa | 40SiMnTi |
| Qetella | Boreleli |
| Mebala | E ntšo kapa e mosehla |
| Mokhoa | Ho betla D85ESS-2 Idler |
| Bothata ba holim'a metsi | HRC48-54, botebo: 4mm-10mm |
| Nako ea waranti | Lihora tse 2000 |
| Setifikeiti | ISO9001-9002 |
| Theko ea FOB | FOB Xiamen USD 50-450/Sengoathoana |
| MOQ | Likotoana tse 2 tsa D85ESS-2 Idler |
| Nako ea thomello | Matsatsing a 30 kamora hore konteraka e thehwe |
Tšobotsi ea Botsoa
Motho ea se nang le seriti sa 'nete ka pele
E Fokotsa Khatello ea ho Bearing ka 50% ho Fokotsa Meroalo ea ho Bearing le ho Eketsa Bophelo ba Likarolo
Balebeli ba Mafika ba Boima ba Sireletsa Tšenyo e Tsoang Litšileng le Litšileng
E Thusa ho Fokotsa Litšenyehelo tsa Ts'ebetso ea Merafo ka ho Atolosa Bophelo ba Sistimi ea Crawler, e Fokotsa Nako ea ho se Fumane Mosebetsi e sa Reroang
E Fana ka Bokgoni bo Botle ba Tsela ka ho Eketsa Sebaka sa ho Bea le Kabo ea Lube
Tlhahiso e Eketsehileng
Khokahano e nang le Splined Pakeng tsa Idler le Shaft e Eketsa Ts'epo 'me e Ts'oana le Bophelo ba Idler le ba Likarolo tse Ling tsa Mesebetsi e Tlase
Li-Bearing Blocks tse nang le Li-Bushings li ka tlosoa ntle le ho roba tsela
Liente tse inehetseng tsa Lube li Fana ka Setlolo ho Libaka tse Hlokahalang ka ho Fetisisa
Litšenyehelo tse Tlase tsa Beng ba Thepa
Khatello ea ho Bearing e Fokotsang 50% e Fokotsa Meroalo ea ho Bearing 'me e Eketsa Bophelo ba Karolo
Moqomo o Potolohang ka Hare ho Lihlahla tse Emeng o Hlahisa Khatello e Fokotsang ea ho Kopana le ho Robala
Sesireletsi sa Lefika se Matla se Thibela Litšila le Litšila Likarolong Tse Senyang
Polokeho e Ntlafalitsoeng
Bophelo ba Sistimi ea Crawler e Telele bo Eketsa Linako tsa Phetoho Ho Fokotsa ho Ikutloa ha Basebetsi Likotsing tsa Polokeho ho Tsoa ho Phetoho ea Sistimi le ho Nkeloa Sebaka ke Sebaka
Moralo/Sebopeho/Litekanyo tse ka Sehloohong tsa ho Kenya
Lethathamo le sa fellang
| LIPARAMETHE TSE KHŌLŌ | ||||||||
| Letšoao | Mohlala | Litekanyo tse ka Sehloohong tsa ho Kenya | ||||||
| A | B | D | L | M | N | O | ||
| SUMITOMO | SH120 | 540 | 500 | 140 | 20 | 265 | 80 | 60 |
| SH200 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 | |
| SH280 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 | |
Likarolo tse ling re ka li fana ka

| mehlala | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | J |
| D20 | 417 | 442 | 48 | 44 | 250 | 70 | 42 | 206.5 | 178 | 4-M12 | 100 |
| D31 | 520 | 548 | 52 | 44.4 | 333 | 74 | 50 | 220 | 225 | 4-M16 | 118 |
| D50 | 680 | 720 | 85 | 79 | 335 | 217/287 | 402.5 | 6-M16 | 164 | ||
| D60 | 680 | 720 | 104 | 97 | 388 | 242/313 | 450 | 6-M16 | 190 | ||
| D85 | 730 | 772 | 105 | 228 | 65/95 | 250/354 | 590 | 8-M20*2.5 | 205 | ||
| D155 | 800 | 848 | 122 | 112 | 610 | 290/400 | 8-M20 | 245 |





























