Likarolo tsa Shantui tse hanelang ho tsofala SD13, SD22, SD16, SD32, SD42 bulldozer end bit
1. Tlhahisoleseding ea Sehlahisoa
| Thepa | Tšepe ea k'habone kapa tšepe ea Boron 30mnB |
| Mebala | E ntšo kapa e mosehla |
| Mokhoa | Ho betla ho lahla |
| Bothata ba holim'a metsi | HRC280-320HB Boron HRC440-520HB |
| Ntlha ea ho Tenyetseha | Khabone 600Re-N/mm2 Boron 1440N/mm2 |
| Setifikeiti | ISO9001-9002 |
| Theko ea FOB | FOB Xiamen USD 50-55/Sengoathoana |
| MOQ | Likotoana tse 2 |
| Nako ea thomello | Matsatsing a 30 kamora ho thehwa ha konteraka |
2. Moralo / Sebopeho / Dintlha tse qaqileng
3. Melemo / Likarolo:
Meeli ea rona ea ho seha le mahare a grader 'me a entsoe le ho etsoa ho fihlela maemo a indasteri bakeng sa mechini le lisebelisoa tsa ho tsamaisa mobu. Lihlahisoa tsa rona li sebelisoa haholo lisebelisoa tse ngata tsa kaho le tsa merafo lefatšeng ka bophara.
Re fana ka khetho e pharaletseng ea mahare a entsoeng ka mefuta e 'maloa ea tšepe e nang le khabone e ngata le boron. Bongata ba lihlahisoa tsena li entsoe ka tšepe e nang le khabone e ngata le boron tse phekoloang ka mocheso le ho tiea ho ntlafatsa nako ea bophelo ha li ntse li fihlela litlhoko tse boima tsa lits'ebetso tsa ho tsamaisa mobu le tsa merafo.
4. Lethathamo la lihlahisoa
Ho na le likarolo tse ling tse ngata bakeng sa ho seha bohale le ho qetela hanyane ka tsela e latelang:
Seha lehlakore sa PC200-3/5, 205-70-74190, 205-70-74180 PC200-3/5, 205-70-74190, 205-70-74180 D60 end bit, 1407011170, 1-1/4, masoba a 5 End bit, 1407011170, 1 End bit, 1407011180, 1-1/4, masoba a 5 End bit, 1407011180, Lehare le le leng la ho seha, 1447011131, 1, masoba a 11 D85 seha lehare, 1448715130, bolelele bo le bong, 159.5cm End bit, 1507021346, 1-1/4, masoba a 6 End bit, 1507021356, 1-1/4 Lehare la ho seha, 154-7011314, 1, masoba a 8 Lehare la ho seha, 154-7011314, 1, masoba a 11 D6D end bit 3G8297, 1-1/4, masoba a 6 Lehare la ho qetela, 3G8297, 1 End bit, 3G8298, 1-1/4, masoba a 6 Lehare la ho qetela, 3G8298, 1 End bit, 6J1406, 1 End bit, 6J1406 3/4 D7G bolelele ba lehare la ho seha 1, 060mm, masoba a 7, bophara 250mm, botenya 1mm D7G end bit 3G 8316 1-1/4, bolelele 390mm, masoba a 7, bophara 390mm, 4T6505 1 D155 end bit, LH 1-1/4, masoba a 7 D155 end bit, RH 1-1/4 D155 seha lehare, masoba a 1, 7
Ho na le lethathamo la rona la setoko sa papatso ea lehare bakeng sa litšupiso tsa hau:
| Karolo ea Karolo. | Li-PCS | BOIMA BO KAHARE | MOFUTA OA MOCHINE OA HO LOKISA |
| 964-60LB60 | 1 | 149.50 | |
| 964-60RB60 | 1 | 149.50 | |
| 9J3657C16 | 10 | 29.33 | 980G |
| 9J5899B40 | 6 | 185.35 | 631.637 |
| 9W1764B16 | 101 | 8.01 | 12G/12H.120G/H.130G.140G |
| 9W1764C16 | 1 | 8.01 | 12G/12H.120G/H.130G.140G |
| 9W1767B13 | 4 | 9.17 | 120H.12H.135H.140H |
| 9W1768B13 | 30 | 11.46 | 120H.12H.135H.140H |
| 9W1768C13 | 100 | 11.41 | 120H.12H.135H.140H |
| 9W1878B19 | 11 | 42.26 | 6S.D6H |
| 9W2297C13 | 4 | 24.30 | |
| 9W2299C13 | 23 | 28.40 | |
| 9W3927B45 | 2 | 83.40 | 9SU |
| 9W5232B30 | 1 | 58.10 | 8U |
| 9W6092B35 | 8 | 75.23 | 8U.9U |
| 9W6252C19 | 2 | 41.82 | |
| 9W6656B45 | -9 | 133.20 | 10SU |
| 9W6658B45 | 1 | 113.80 | 854 |
| 9W6747B25 | 3 | 24.70 | 950G.960F.962G |
| 9W7043B45 | 4 | 191.10 | 9SU |
| 9W8215B19 | 11 | 31.40 | 416 |
| 9W8657B35 | 3 | 73.23 | 8A.8SU |
| T12375B25 | 8 | 24.06 |
Lintho life kapa life tse u khahlang, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona!
Mefuta ea likarolo tsa ho qetela tse latelang bakeng sa litšupiso tsa hau:
| Nomoro ea Karolo | Boima ba 'mele (kg) | Boholo (mm) | Ø Bolt (") | Masoba | Mohlala |
| 150-70-21311 | 69.2 | 254*25*1473 | 3/4 | 10 | |
| 150-70-21312 | 78.2 | 254*25*1664 | 3/4 | 11 | |
| 150-70-21314 | 78.2 | 254*25*1664 | 3/4 | 11 | |
| 154-70-11313 | 3/4 | 12 | D60,D65A | ||
| 154-70-11314 | 54.4 | 254*25*1157 | 3/4 | 8 | D80A,D80P,D85A, |
| D85E-2,D85P-21 | |||||
| 154-70-16591 | 3/4 | 9 | D85A,D85E-2 | ||
| 154-72-11121 | 65.1 | 254*25*1385 | 3/4 | 9 | |
| 154-72-11122 | 55.7 | 254*25*1219 | 3/4 | 9 | D85A,D85E-2 |
| 154-72-11151 | 42.8 | 254*25*910 | 3/4 | 9 | D85A,D85E-2 |
| 154-81-11191 | 39.4 | 254*25*838 | 3/4 | 6 | D80A,D85A,D85E-2,D85P-21 |
| 175-70-21114 | 93 | 254*25*1978 | 1 | 13 | |
| 175-70-21115 | 65.7 | 254*25*1397 | 7/8 | 9 | D155A-2 |
| 175-70-26310 | 50 | 254*25*1064 | 7/8 | 7 | D135A-2,D150A-1,D155A-2 |
| 175-71-11242 | 70.7 | 254*25*1509 | 7/8 | 10 | |
| 175-72-21123 | 42 | 254*25*902 | 7/8 | 6 | D135A-2,D155A-2 |
| 175-901-1130 | 70.9 | 254*25*1508 | 3/4 | 10 | |
| 17A-71-11351 | 59.6 | 330*32*761 | 7/8 | 5 | |
| 17M-71-21160 | 330*32 | 10 | D275A-2 | ||
| 17M-71-21550 | 83.5 | 330*32*1088 | 1 | 7 | D275A-2 |
| 195-70-12492 | 106.3 | 330*32*1327 | 1 | 9 | |
| 195-71-11653 | 108.1 | 305*32*1536 | 1 | 10 | |
| 195-71-11654 | 85.2 | 330*32*1064 | 1 | 7 | D275A-2 |
| 195-71-61550 | 111.1 | 406*41*887 | 1 1/4 | 6 | D375A-2 |
| 195-72-11143 | 192.1 | 406*32*1975 | 1 | 13 | |
| 195-72-11144 | 70.5 | 330*32*880 | 1 | 6 | |
| 195-72-11153 | 71.6 | 305*32*1013 | 1 | 7 | |
| 198-71-11181 | 149.4 | 406*41*1192 | 1 1/4 | 8 | D375A-2 |



































