Lisebelisoa tse tenyetsehang
Moralo oa drill bit
Mohlala -56: Sekotwana sa ho phunya se chitja bakeng sa mafika a mahareng a thata ho isa ho a thata. Ho phunya ka pele le ka lehlakoreng.
Karolo ea mofuta o fapaneng: Bakeng sa lefika le thata le le khorofo. Ho ntsha metsi ka pele le ka lehlakoreng.
Mohlala -33: Karolo e chitja ka ho feletseng e nang le dikonopo tse tsheletseng tsa gauge bakeng sa mafika a mahareng a thata ho isa ho a thata. Ho ntsha metsi ka pele le ka lehlakoreng. Dikonopo tse ka pele tse sekametseng.
Mohlala -34: Karolo e chitja kaofela bakeng sa mafika a bonolo ho isa ho a thata. Masoba a mabeli a ka pele a ho hlatswa bakeng sa lebelo le letle le ho fokotsa ho kheloha ha masoba. Likonopo tse ka pele tse sekametseng.
Mohlala -37: Sekotwana sa ho phunya se chitja kaofela bakeng sa lefika le bonolo, le mahareng le le thata le nang le bokgoni bo botle ba ho phunya. Ho phunya ka pele le ka lehlakoreng.
Mohlala -40: Karolo e chitja kaofela bakeng sa lefika le thata le mahareng ho isa ho le thata. Ho hlatswa ka lehlakoreng feela. Dikonopo tse ka pele tse sekametseng.
Mohlala -41, sekete se sekgutshwane: Karolo e chitja bakeng sa lefika le mahareng le thata ho isa ho le thata. Ho ntsha metsi ka pele le ka lehlakoreng. Dikonopo tse ka pele tse sekametseng.
Ka kopo, hopola
Mohlala -12: Bakeng sa mafika a thata a bonolo ho isa bohareng. Lesoba le le leng le ka pele le masoba a mabeli a ho ntsha metsi ka mahlakoreng.
Mohlala -14: Bakeng sa lefika le thata le bonolo ho isa bohareng. Masoba a mabeli a ka pele le a lehlakore le le leng a ho ntsha metsi.
Mohlala -17: Karolo e chitja ea ho phunya bakeng sa lefika le thata le bonolo ho isa bohareng. Ho phunya ka pele le ka lehlakoreng. Bophara ba eona bo fihla ho 34 mm.
Mohlala -23: Bakeng sa lefika le bonolo le le kgopang. Ho hlatswa ka pele le ka lehlakoreng.
Mohlala-27: Sekotwana sa ho phunya se chitja bakeng sa mafika a mahareng a thata ho isa ho a thata. Ho phunya ka pele le ka lehlakoreng. Bophara ho tloha ho 35 mm.
ela hloko hore dikonopo tsohle di entswe ka boholo bo fetang 0,5–1,0 mm, ho bolelang hore mohlala, biti ya 36,0 mm e bonyane 36,5 mm e le ntjha. Sena se etswa ka lebaka la ho senyeha ha dikonopo kapele qalong.
Ho bohlokoa ho nahana hore lesoba le phunngoeng le ka fapana ka boholo ka lebaka la maemo a ho phunya, ho phunya
mekhoa le ho thehwa ha mobu.
Paramethara ea ho phunya hanyane
| Bophara | Nomoro ea Sehlahisoa | Khoutu ea sehlahisoa | Bolelele | Palo ea likonopo | Likonopo tsa × konopo bophara (mm) | Tekanyo likonopo sekhutlo° | Ka pele likonopo sekhutlo° | Lesoba la ho hlatswa | Boima ba 'mele hoo e ka bang. kg | ||||
| mm | intshi | mm | intshi | Tekanyo | intshi | Lehlakore | Setsi | ||||||
| KGAOLO YA KONTO - Bakeng sa thupa ya hekse ya 22 mm (7⁄8"). Sekhutlo sa 4°46' se taper. Sekoti se sekgutshwane. | |||||||||||||
| 36 | 113⁄32 | 90510678 | 178-9036-14-67,39-20 | 50 | 131⁄32 | 7 | 5×7 | 131⁄32 | 35° | 1 | 2 | 3 | |
| SEKOTO SA LIKOTO - Bakeng sa thupa ea hex ea 22 mm (7⁄8"). Sekhutlo se tenya sa 11°. Sekoti se sekhutšoane. | |||||||||||||
| 32 | 1¼ | 90510100 | 179-9032-12-67,50-20 | 50 | 131⁄32 | 5 | 3×8 | 131⁄32 | 35° | – | 2 | 1 | 3 |
| 32 | 1¼ | 90512816 | 179-9032-33-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 8 | 6×7 | 25⁄32 | 39° | 15° | 1 | 1 | 3 |
| 32 | 1¼ | 90510189 | 179-9032-56-67,50-20 | 50 | 131⁄32 | 6 | 4×7 | 131⁄32 | 35° | – | 1 | 1 | 3 |
| 33 | 15⁄16 | 90512712 | 179-9033-40-67,52-20 | 50 | 131⁄32 | 9 | 6×7 | 131⁄32 | 40° | 20° | 2 | – | 3 |
| 33 | 15⁄16 | 90512801 | 179-9033-56-67,50-20 | 50 | 131⁄32 | 6 | 4×7 | 131⁄32 | 40° | 1 | 1 | 2 | |
| 34 | 111⁄32 | 90512881 | 179-9034-40-67,39-20 | 50 | 131⁄32 | 9 | 6×7 | 131⁄32 | 40° | 20° | 2 | – | 3 |
| 35 | 13⁄8 | 90512818 | 179-9035-41-67-L, 39-20* | 55 | 25⁄32 | 7 | 5×8 | 25⁄32 | 40° | 15° | 1 | 1 | 3 |
| 36 | 113⁄32 | 90509968 | 179-9036-27-67,39-20 | 50 | 131⁄32 | 7 | 5×8 | 131⁄32 | 35° | 1 | 1 | 3 | |
| 36 | 113⁄32 | 90510192 | 179-9036-56-67,50-20 | 50 | 131⁄32 | 6 | 4×7 | 131⁄32 | 40° | – | 1 | 1 | 4 |
| 38 | 1½ | 90512968 | 179-9038-23-67,51-20 | 50 | 131⁄32 | 4 | 3 × 9 | 131⁄32 | 40° | – | 2 | 1 | 3 |
| 38 | 1½ | 90509966 | 179-9038-27-67,39-20 | 50 | 131⁄32 | 7 | 5 × 9 | 131⁄32 | 35° | 1 | 1 | 3 | |
| 41 | 15/8 | 90509962 | 179-9041-27-67,39-20 | 50 | 131⁄32 | 7 | 5 × 9 | 131⁄32 | 35° | – | 2 | 1 | 3 |
| 43 | 111⁄16 | 90512898 | 179-9043-27-67,51-20 | 50 | 131⁄32 | 7 | 5x9 | 131⁄32 | 35° | – | 2 | 1 | 4 |
| SEKOTO SA LIKOTO - Bakeng sa thupa ea hex ea 22 mm (7⁄8"). Sekhutlo se tenya sa 12°. Sekoti se sekhutšoane. | |||||||||||||
| 27 | 11/16 | 90512895 | 177-9027-56-67,51-20 | 50 | 131⁄32 | 6 | 4×6 | 131⁄32 | 40° | 15° | 1 | 1 | 2 |
| 28 | 11/8 | 90510695 | 177-9028-23-67,39-20 | 50 | 131⁄32 | 4 | 3×7 | 131⁄32 | 20° | – | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 11/8 | 90516429 | 177-9028-56-67,51-20 | 50 | 131⁄32 | 6 | 4x6 | 131⁄32 | 35° | 1 | 1 | 2 | |
| 30 | 13/16 | 90510181 | 177-9030-56-67,51-20 | 50 | 131⁄32 | 6 | 4×7 | 131⁄32 | 30° | – | 1 | 1 | 2 |
| 32 | 1¼ | 90509650 | 177-9032-14-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5×7 | 25⁄32 | 35° | – | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 1¼ | 90509841 | 177-9032-17-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5×7 | 25⁄32 | 35° | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | 1¼ | 90512817 | 177-9032-34-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 8 | 6×7 | 25⁄32 | 39° | 15° | 1 | 2 | 3 |
| 33 | 15⁄16 | 90512648 | 177-9033-14-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5×7 | 25⁄32 | 35° | – | 1 | 2 | 2 |
| 33 | 15⁄16 | 90509842 | 177-9033-17-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5×7 | 25⁄32 | 35° | 1 | 1 | 2 | |
| 33 | 15⁄16 | 90003511 | 177-9033-34-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 8 | 6x7 | 25⁄32 | 35° | – | 1 | 2 | 2 |
| 33 | 15⁄16 | 90513909 | 177-9033-41-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5×8 | 25⁄32 | 40° | 15° | 1 | 1 | 2 |
| 34 | 111∕32 | 90509956 | 177-9034-27-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5×8 | 25⁄32 | 35° | 1 | 1 | 2 | |
| 35 | 13/8 | 90509535 | 177-9035-27-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5 × 9 | 25⁄32 | 35° | – | 1 | 1 | 2 |
| 36 | 113⁄32 | 90512721 | 177-9036-27-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5 × 9 | 25⁄32 | 35° | – | 1 | 1 | 3 |
| 37 | 115⁄32 | 90512710 | 177-9037-27-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5 × 9 | 25⁄32 | 40° | 1 | 1 | 3 | |
| 38 | 1½ | 90512658 | 177-9038-17-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5 × 9 | 25⁄32 | 40° | – | 1 | 1 | 3 |
| 38 | 1½ | 90510676 | 177-9038-23-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 4 | 3 × 9 | 25⁄32 | 40° | – | 1 | 1 | 2 |
| 38 | 1½ | 90509554 | 177-9038-27,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5 × 9 | 25⁄32 | 35° | 1 | 1 | 2 | |
| 38 | 1½ | 90512669 | 177-9038-27-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5 × 9 | 25⁄32 | 35° | – | 1 | 1 | 2 |
| 41 | 15/8 | 90512318 | 177-9041-27-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5 × 9 | 25⁄32 | 35° | – | 1 | 1 | 3 |
| 45 | 13/4 | 90512619 | 177-9045-27-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5 × 9 | 25⁄32 | 35° | 1 | 1 | 3 | |


















